Dakea Tetőtéri ablakok profi szakembereknek fejlett technikai paraméterekkel, versenyképes áron, a piacon elérhető leghosszabb garanciával.
Ultima Energy tetőtéri ablakok
Olyan helyiségekben ajánlott, ahol kiemelt hőérzeti komfortra, valamint jobb hő- és hangszigetelésre van szükség, mint például nappali és hálószoba, amelyek környéke zajos vagy utcára néz.
- középső tengely körül elforduló ablak
- tömör fakeret 2 lakkréteggel
- hőátbocsátási tényező: 0,99 W/m²K
| Ultima Energy | |
|---|---|
| elhelyezés / beépítés / felhasználás helye | fűtött, lakott helyiségekbe |
| felületkezelés | kétrétegű vízbázisú lakk |
| garancia [év] | 20 |
| gáztöltés | kripton |
| hőátbocsátási tényező: teljes ablak (Uw) [W/m²·K] | 0,99 |
| hőátbocsátási tényező: üvegezés (Ug) [W/m²·K] | 0,5 |
| kiegészítő / tartozék | szigetelőhab-keret (IFC) alátét-szegélyfólia (RUC) burkolókeret roló, redőny |
| kilincs | lakkozott cink öntvény |
| kivitel / típus | középső tengely körül elforduló |
| légzárási fokozat | 4 |
| méretek, A×B [cm] | 55×78; 55×98; 66×118; 78×98; 78×118; 78×140; 78×160; 114×118 |
| nyitási mód | középen nyíló |
| össz napenergia átbocsátás (g) | 0,27 |
| súlyozott laboratóriumi léghanggátlás (Rw) [dB] | 38 (-1, -3) |
| szélterhelési osztály | C4 |
| tető dőlésszöge [°] | 15-90 |
| tok anyaga | tömbösített erdei fenyő |
| tömítés [db] | 2 |
| üvegezési vastagság [mm] | 35 |
| üveg rétegek száma | 3 |
| vízállósági osztály | E1350 |
Ultima Energy PVC tetőtéri ablakok
A PVC ablak olyan helyiségekben ajánlott, ahol kiemelt hőérzeti komfortra, valamint jobb hő- és hangszigetelésre van szükség, mint például nappali és hálószoba, amelyek környéke zajos vagy utcára néz.
- középső tengely körül elforduló ablak
- ólommentes PVC profil
- hőátbocsátási tényező: 1,0 W/m²K
| Ultima Energy PVC | |
|---|---|
| elhelyezés / beépítés / felhasználás helye | fűtött, lakott helyiségekbe |
| garancia [év] | 20 |
| gáztöltés | kripton |
| hőátbocsátási tényező: teljes ablak (Uw) [W/m²·K] | 0,1 |
| hőátbocsátási tényező: üvegezés (Ug) [W/m²·K] | 0,5 |
| kiegészítő / tartozék | szigetelőhab-keret (IFC) alátét-szegélyfólia (RUC) burkolókeret roló, redőny |
| kilincs | lakkozott cink öntvény |
| kivitel / típus | középső tengely körül elforduló |
| légzárási fokozat | 4 |
| méretek, A×B [cm] | 55×78; 55×98; 66×118; 78×98; 78×118; 78×140; 78×160; 114×118 |
| nyitási mód | középen nyíló |
| össz napenergia átbocsátás (g) | 0,27 |
| súlyozott laboratóriumi léghanggátlás (Rw) [dB] | 38 (-1, -3) |
| szélterhelési osztály | C3 |
| tető dőlésszöge [°] | 15-90 |
| tok anyaga | ólommentes PVC profil |
| tömítés [db] | 2 |
| üvegezési vastagság [mm] | 35 |
| üveg rétegek száma | 3 |
| vízállósági osztály | E1500 |
Better Energy tetőtéri ablakok
A Dakea Better Energy egy energiatakarékos, elforgatható, háromrétegű üvegezésű ablakegységgel szerelt tetőablak. Olyan helyiségekben alkalmas, ahol kiemelt hőérzeti komfortra van szükség, mint például nappali és hálószoba.
- középső tengely körül elforduló ablak
- tömör fakeret 2 lakkréteggel
- hőátbocsátási tényező: 1,1 W/m²K
| Ultima EnergyBetter | |
|---|---|
| elhelyezés / beépítés / felhasználás helye | fűtött, lakott helyiségekbe |
| felületkezelés | kétrétegű vízbázisú lakk |
| garancia [év] | 20 |
| gáztöltés | argon |
| hőátbocsátási tényező: teljes ablak (Uw) [W/m²·K] | 1,1 |
| hőátbocsátási tényező: üvegezés (Ug) [W/m²·K] | 0,77 |
| kiegészítő / tartozék | szigetelőhab-keret (IFC) alátét-szegélyfólia (RUC) burkolókeret roló, redőny |
| kilincs | lakkozott cink öntvény |
| kivitel / típus | középső tengely körül elforduló |
| légzárási fokozat | 4 |
| méretek, A×B [cm] | 55×78; 66×118; 78×98; 78×118; 78×140; 78×160 |
| nyitási mód | középen nyíló |
| össz napenergia átbocsátás (g) | 0,55 |
| súlyozott laboratóriumi léghanggátlás (Rw) [dB] | 33 (-1, -3) |
| szélterhelési osztály | C4 |
| tető dőlésszöge [°] | 15-90 |
| tok anyaga | tömbösített erdei fenyő |
| tömítés [db] | 2 |
| üvegezési vastagság [mm] | 34 |
| üveg rétegek száma | 3 |
| vízállósági osztály | E1350 |
Better Energy PVC tetőtéri ablakok
A megnövekedett nedvesség- és szennyeződésállósága miatt a Dakea Better Energy PVC tökéletes megoldást kínál a magas páratartalmú helyiségekben.
- középső tengely körül elforduló ablak
- ólommentes PVC profil
- hőátbocsátási tényező: 1,1 W/m²K
| Better Energy PVC | |
|---|---|
| elhelyezés / beépítés / felhasználás helye | fűtött, lakott helyiségekbe |
| garancia [év] | 20 |
| gáztöltés | argon |
| hőátbocsátási tényező: teljes ablak (Uw) [W/m²·K] | 1,1 |
| hőátbocsátási tényező: üvegezés (Ug) [W/m²·K] | 0,77 |
| kiegészítő / tartozék | szigetelőhab-keret (IFC) alátét-szegélyfólia (RUC) burkolókeret roló, redőny |
| kilincs | lakkozott cink öntvény |
| kivitel / típus | középső tengely körül elforduló |
| légzárási fokozat | 3 |
| méretek, A×B [cm] | 55×78; 66×118; 78×98; 78×118; 78×140; 78×160 |
| nyitási mód | középen nyíló |
| össz napenergia átbocsátás (g) | 0,55 |
| súlyozott laboratóriumi léghanggátlás (Rw) [dB] | 33 (-1, -3) |
| szélterhelési osztály | C3 |
| színválaszték | fehér |
| tető dőlésszöge [°] | 15-90 |
| tok anyaga | ólommentes PVC profil |
| tömítés [db] | 2 |
| üvegezési vastagság [mm] | 34 |
| üveg rétegek száma | 3 |
| vízállósági osztály | E1500 |




