Az alapcserép a fedés alapeleme. A tetőfelület több mint 95%-ára ez kerül.

| Szín | Ferrara |
| Színárnyalat | Barna |
| Felületkezelés | Colorsystem |
| Méret | 330 x 420 mm |
| Fedési szélesség | 300 mm |
| Tömeg | 4,40 kg/db |
| Tetőlécméret | min. 30/50 mm |
| Fedési hossz, tetőléctávolság | max. 340 mm (hajlásszögtől függően) |
| Átfedés oldalirányban | 30 mm |
| Átfedés egymás felett | min. 80 mm (hajlásszögtől függően) |
| Rögzítése | lásd a 4.6. Cseréprögzítések c. fejezetrész alatt (Terran Alkalmazási útmutató) |
| db/raklap | 252 |
| Elemszükséglet | 9,80–10,42 db/m2 |
| Szín | Ódon |
| Színárnyalat | Barna |
| Felületkezelés | Colorsystem |
| Méret | 330 x 420 mm |
| Fedési szélesség | 300 mm |
| Tömeg | 4,40 kg/db |
| Tetőlécméret | min. 30/50 mm |
| Fedési hossz, tetőléctávolság | max. 340 mm (hajlásszögtől függően) |
| Átfedés oldalirányban | 30 mm |
| Átfedés egymás felett | min. 80 mm (hajlásszögtől függően) |
| Rögzítése | lásd a 4.6. Cseréprögzítések c. fejezetrész alatt (Terran Alkalmazási útmutató) |
| db/raklap | 252 |
| Elemszükséglet | 9,80–10,42 db/m2 |
| Szín | Modena |
| Színárnyalat | Barna |
| Felületkezelés | Colorsystem |
| Méret | 330 x 420 mm |
| Fedési szélesség | 300 mm |
| Tömeg | 4,40 kg/db |
| Tetőlécméret | min. 30/50 mm |
| Fedési hossz, tetőléctávolság | max. 340 mm (hajlásszögtől függően) |
| Átfedés oldalirányban | 30 mm |
| Átfedés egymás felett | min. 80 mm (hajlásszögtől függően) |
| Rögzítése | lásd a 4.6. Cseréprögzítések c. fejezetrész alatt (Terran Alkalmazási útmutató) |
| db/raklap | 252 |
| Elemszükséglet | 9,80–10,42 db/m2 |


