Kimagasló hőszigetelő képességgel rendelkező, alak- és mérettartó, nagy szilárdságú hőszigetelő tábla, amely nanokristályos szilícium-dioxid alapú kompozit alufólia védőrétegbe van csomagolva.
Kimagasló hőszigetelő képességgel rendelkező, alak- és mérettartó, nagy szilárdságú hőszigetelő tábla, amely nanokristályos szilícium-dioxid alapú kompozit alufólia védőrétegbe van csomagolva. Egyedi tervezést igényel.
- kivételes hőszigetelő képesség minden panelvastagságnál
- extra vékony építési vastagság érhető el
- felújításnál és új építésnél is alkalmazható
BACHL vákumpanel | |
---|---|
anyag | pirogén szilícium-dioxid, rétegelt fólia |
elhelyezés / beépítés / felhasználás helye | szarufák alatt kiegészítésként, belső elválasztó falak, lapostetők, padlók, erkélyek, tetőteraszok, szerelt homlokzati falak, nyílászárók körüli kényes területek, belső oldali hőszigetelés, ipari és mezőgazdasági épületek, csarnokok |
élképzés | egyenes |
hőállóság [°C] | -50…+90 |
hővezetési ellenállás (R) [m²·K/W] | 2,857 (20 mm) 4,286 (30 mm) 5,714 (40 mm) |
hővezetési tényező (λ) [W/m·K] | 0,007 |
méret – vastagság [mm] | 20; 30; 40 |
nyomófeszültség 10% alakváltozásnál (σ10, CS(10)) [kPa] | 140-180 |
páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagság (sd) [m] | 1000 |
táblaméret [mm] | 1300×600; 1200×600; 1000×600; 1000×350; 1000×275; 1000×250; 600×500; 600×800; 600×600; 600×400; 600×350; 600×300; 600×275; 600×250; 600×200; 400×300; 300×250 |
testsűrűség (ρ) [kg/m³] | 180-220 |
tűzveszélyességi osztály | E |
BACHL vákumpanel kimagasló hővezetési tényezővel
Sokoldalú felhasználási lehetőség a pincétől a padlásig
Kimagasló hőszigetelő képességgel rendelkező, alak- és mérettartó, nagy szilárdságú hőszigetelő tábla, amely nanokristályos szilícium-dioxid alapú kompozit alufólia védőrétegbe van csomagolva.
Jellemzői:
- Egyedülálló λ-érték: 0,007 W/(mK)
- Extra vékony építési vastagság érhető el.
- Egyedi tervezést igényel.
- Felújításnál és új építésnél is alkalmazható.
Felhasználási területei: