Régi és új épületek, kisebb terhelésnek kitett padlásfödémek (tetőterek, tárolók) hőszigetelésére kifejlesztett 10 mm vastag faforgács lappal borított expandált keményhab tábla.
Lépésálló, terhelhető hőszigetelő lemez. Vízszigeteléssel védetten talajjal érintkező helyeken, födémekben, padlókban normál terhelhetőséggel, egyenes rétegrendű nem járható lapostetőkben történő alkalmazásra. Hővezetési tényező: λ=0,038 W/mK. Nyomószilárdság: ≥100 kPa. A BACHL Extrapor EPS 100 grafit adalékkal dúsított (szürke színű), pihentetett, fokozott hőszigetelést biztosító expandált polisztirol keményhab lemez. Hővezetési tényező: λ=0,031 W/mK. Nyomószilárdság: ≥100 kPa.
- hővezetési tényező: λ=0,038 W/mKh
- nyomószilárdság: ≥100 kPa
- anyagszükséglet: 1,05 m²/m²
BACHL Nikecell EPS 100 hőszigetelő lemez | |
---|---|
anyag | hőre lágyuló polimerizált sztirol és pentán, égéskésleltető adalék |
darab/kiszerelés [db] | 25 (20 mm); 16 (30 mm); 12 (40 mm); 10 (50 mm); 8 (60 mm); 7 (70 mm); 6 (80 mm); 5 (100 mm); 4 (120 mm); 3 (140; 160 mm); 2 (180, 200 mm) (csomag) |
elhelyezés / beépítés / felhasználás helye | talajjal érintkező helyen vízszigeteléssel védetten; födémekben; padlókban normál terhelhetőséggel; egyenes rétegrendű nem járható lapostetőkben |
felület/kiszerelés [m²] | 12,5 (20 mm); 8 (30 mm); 6 (40 mm); 5 (50 mm); 4 (60 mm); 3,5 (70 mm); 3 (80 mm); 2,5 (100 mm); 2 (120 mm); 1,5 (140; 160 mm); 1 (180, 200 mm) (csomag) |
hővezetési ellenállás (R) [m²·K/W] | 0,571 (20 mm); 0,857 (30 mm); 1,143 (40 mm); 1,429 (50 mm); 1,74 (60 mm); 2 (70 mm); 2,286 (80 mm); 2,857 (100 mm); 3,429 (120 mm); 4 (140 mm); 4,285 (150 mm); 4,571 (160 mm); 5,143 (180 mm); 5,714 (200 mm); 6,286 (220 mm); 6,857 (240 mm); 7,1429 (250 mm); 7,429 (260 mm); 8 (280 mm); 8, 571 (300 mm) |
hővezetési tényező (λ) [W/m·K] | 0,038 |
méretek, A×B [mm] | 1000×500 |
méret – vastagság [mm] | 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100; 120; 140; 150; 160; 180; 200; 220; 240; 250; 260; 280; 300 |
nyomószilárdság (σ) [kPa] | ≥100 |
tűzvédelmi osztály | E |
BACHL Nikecell EPS 70 SZP | BACHL Nikecell EPS 100 SZP | BACHL Extrapor 100 SZP | |
---|---|---|---|
anyag | faforgácslappal borított expandált polisztirol keményhab tábla | faforgácslappal borított expandált polisztirol keményhab tábla | faforgácslappal borított expandált polisztirol keményhab tábla |
elhelyezés / beépítés / felhasználás helye | padlásfödémek | padlásfödémek | padlásfödémek |
hajlítószilárdság [kPa] | 115 | 150 | 150 |
hővezetési ellenállás (R) [m²·K/W] | 2,557 (100 mm); 3,077 (130 mm); 3,577 (150 mm); 4,077 (170 mm); 4,577 (190 mm); 5,077 (210 mm) |
2,934 (100 mm); 3,506 (130 mm); 4,077 (150 mm); 4,648 (170 mm); 5,220 (190 mm); 5,791 (210 mm) |
3,525 (100 mm); 4,215 (130 mm); 4,905 (150 mm); 5,594 (170 mm); 6,284 (190 mm); 6,974 (210 mm) |
hővezetési tényező (λ) [W/m·K] | 0,04 | 0,035 | 0,029 |
méretek, A×B [mm] | 1000×500 | 1000×500 | 1000×500 |
mérettűrés – hosszúság [mm] | ±3 | ±3 | ±3 |
mérettűrés – szélesség [mm] | ±3 | ±3 | ±3 |
mérettűrés – vastagság [mm] | ±2 | ±2 | ±2 |
méret – vastagság [mm] | 110 (100+10); 130 (120+10); 150 (140+10) 170 (160+10); 190 (180+10); 210 (200+10) |
110 (100+10); 130 (120+10); 150 (140+10) 170 (160+10); 190 (180+10); 210 (200+10) |
110 (100+10); 130 (120+10); 150 (140+10) 170 (160+10); 190 (180+10); 210 (200+10) |
nyomófeszültség 10% alakváltozásnál (σ10, CS(10)) [kPa] | 70 | 100 | 100 |
páradiffúziós ellenállási szám (μ) | 20-40 | 30-70 | 30-70 |
tűzvédelmi osztály | E | E | E |
vízfelvétel hosszú időn keresztül, teljesen víz alá merítve (WL(T)) [%] | 4,5 | 3,5 |